联系人:王先生
联系电话:13951133456
联系电话:13771627456
公司地址:上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼
| 参数 | 1227 | DDAC(双癸基二甲基氯化铵) |
|---|---|---|
| CAS号 | 68424-85-1 | 7173-51-5 |
| 分子结构 | 单长链(C12-14)+ 苄基 | 双癸基链(C10) |
| 活性物含量 | 44-46%(工业级) | 50-80%(浓缩液) |
| 临界胶束浓度(CMC) | 1.2 mM(25°C) | 0.8 mM(25°C) |
| 测试菌种 | 1227(杀灭率≥99.9%的浓度) | DDAC(杀灭率≥99.9%的浓度) | 标准 |
|---|---|---|---|
| 大肠杆菌 | 5 ppm | 10 ppm | ISO 20743 |
| 金黄色葡萄球菌 | 10 ppm | 15 ppm | EN 1276 |
| 白色念珠菌 | 50 ppm | 30 ppm | EN 1650 |
| 铜绿假单胞菌 | 100 ppm | 50 ppm | ASTM E2315 |
| 新型冠状病毒 | 100 ppm(CT值≤2 min) | 200 ppm(CT值≤5 min) | EPA标准 |
结论:
| 条件 | 1227表现 | DDAC表现 |
|---|---|---|
| 有机物干扰 | 血清存在时活性下降50% | 血清存在时活性下降30% |
| 硬水影响 | 300ppm Ca²⁺时失效 | 500ppm Ca²⁺仍保持80%活性 |
| 低温(4°C) | 杀菌效率降低40% | 杀菌效率降低15% |
| pH适用范围 | 5-9(最佳pH 7) | 3-10(最佳pH 6-8) |
结论:
| 机制 | 1227 | DDAC |
|---|---|---|
| 细胞膜作用 | 单链插入磷脂层,导致膜破裂 | 双链交联脂多糖,强烈凝固细胞膜 |
| 胞内渗透 | 苄基增强DNA结合能力 | 难以穿透胞内(分子量更大) |
| 残留活性 | 表面吸附弱,需持续投加 | 强吸附性,长效抑制生物膜再生 |
| 指标 | 1227 | DDAC |
|---|---|---|
| 鱼类LC50 | 2.1 mg/L(剧毒) | 0.8 mg/L(剧毒) |
| 皮肤刺激性 | 中度刺激(兔皮试验) | 轻度刺激 |
| 生物降解性 | 28天降解率<40% | 28天降解率>70% |
| 欧盟BPR认证 | 需单独授权(No. 528/2012) | 列入附件I(允许使用) |
| 项目 | 1227 | DDAC |
|---|---|---|
| 原料成本 | ¥18,000/吨 | ¥34,000/吨 |
| 使用浓度 | 50-100 ppm | 30-60 ppm |
| 吨水处理成本 | ¥0.90-1.80 | ¥0.72-1.44 |
结论:
DDAC虽单价高,但因用量少,综合成本低20%。
| 需求 | 推荐产品 | 原因 |
|---|---|---|
| 快速杀灭常见细菌 | 1227 | 低浓度高效,成本低 |
| 高硬度/低温/有机物环境 | DDAC | 环境耐受性强,长效抑菌 |
| 需环保认证场景 | DDAC | 生物降解性更好,欧盟已列规 |
| 控制生物膜 | DDAC | 双链结构强力破坏生物膜基质 |
注:实际应用需根据现场菌种鉴定结果复配使用(如1227+DDAC协同方案可提升综合杀菌率35%)。